মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
বার্ষিক খসরা বাজেট
অর্থবৎসরঃ ২০১৫-২০১৬
সম্ভাব্য মোট আয় : ১,৮৪,২৪,০৪৪/- (এক কোটি চৌরাশি লক্ষ চব্বিশ হাজার চুয়াল্লিশ) টাকা
সম্ভাব্য মোট ব্যয় : ১,৮৩,৩৪,৯৪৪/- (এক কোটি তিরাশি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত চুয়াল্লিশ) টাকা
উদ্বৃত্ত : ৮৯,১০০/- (উননব্বই হাজার একশত) টাকা
(আলতাফ হোসেন) (মো: আলমগীর ভূঞা)
সচিব চেয়ারম্যান
মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
নরসিংদী সদর, নরসিংদী। নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ এর
২০১৫-২০১৬অর্থ বৎসরের বাজেট
প্রথম খন্ড আয়
ক্র:নং | আয় সমূহ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | বিগত বৎসরের আয় প্রকৃত |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ | |
(ক) | নিজস্ব রাজস্ব আয় : |
|
|
|
১। | বাস্ত ভিটার বার্ষিক মুল্যের উপর কর | ২,২০,০০০/- | ২,২০,০০০/- |
২,৭৫,৬৪০/- |
২। | ব্যবসা, পেশাজীবিকার উপর কর | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | |
৩। | ইটের ভাটার কর | ১,০৪,০০০/- | ১,০৪,০০০/- | |
৪। | অন্যান্য: |
|
|
|
(ক) বকেয়া ট্যাক্স | - | - | - | |
(খ) ট্রেড লাইসেন্স ফি | ১,৮০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- | ৮৬,৫০০/- | |
(গ) গ্রাম আদালত | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - | |
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২০,৯৫০/- | |
৫। | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি: |
|
|
|
(ক) হাট বাজার | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | |
(খ) বিবিধ | - | - | - | |
৬। | রিক্সা/অটো রিক্সা লাইসেন্স | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
(খ) | সরকারী অনুদান: |
|
|
|
১। | উন্নয়ন খাত : |
|
|
|
(ক) এডিপি | ৮,৫০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
(খ) এলজিএসপি (২) | ২২,০০,০০০/- | ২২,০০,০০০/- | ২৫,৬০,৭৬৬/- | |
(গ) টি, আর (সাধারন/বিশেষ) | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ৭,৯৬,১৫২/- | |
(ঘ) কাবিখা | ১৮,০০,০০০/- | ১৮,০০,০০০/- | ৪,৬৩,৪৬০/- | |
(ঙ) কাবিটা | ১৪,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ৪,১১,০০০/- | |
(চ) অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪৮,০০,০০০/- | ৪৮,০০,০০০/- | ৪৬,৪০,০০০/- | |
২। | সংস্থাপন: |
|
|
|
(ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | |
(খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন/ভাতা | ৪,০১,২৪৬/- | ৪,০১,২৪৬/- | ৪,২২,২৭৮/- | |
৩। | ভুমি হস্তান্তর কর(১%) | ৪,০০,০০০/- | ৪০,০০,০০০/- | ৬৩,৩০,৪৫০/- |
(গ) | স্থানীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান: |
|
|
|
১। | উপজেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্তি | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
২। | অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| মোট= | ১,৮৩,৫১,৫৪৪/- | ১,৮১,০৫,২৪৬/- | ১,৬৮,৬২,৮৯৬/- |
| আগত তহবিল | ৭২,৫০০/- | ১,৪৩,৩৩১/- | - |
| সর্বমোট= | ১,৮৪,২৪,০৪৪/- | ১,৮২,৪৮,৫৭৭/- | ১,৬৮,৬২,৮৯৬/- |
(আলতাফ হোসেন) (মো: আলমগীর ভূঞা)
সচিব চেয়ারম্যান
মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
দ্বিতীয় খন্ড ব্যয়
ক্র:নং | ব্যয় সমূহ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | বিগত বৎসরের ব্যয় প্রকৃত |
|
| ২০১৫-২০১৬ | ২০১৪-২০১৫ | ২০১৩-২০১৪ |
(ক) | রাজস্ব ব্যয়: |
|
|
|
১। | সংস্থাপন: |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ২,১৮,৭০০/- | |
(খ) সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৫৭,৫৪৪/- | ৪,০১,২৪৬/- | ৪,২২,২৭৮/- | |
(গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন ২০% | ৬২,৪০০/- | ১,২৪,৮০০/- | ৫৫,১২৮/- | |
(ঘ) স্টেশনারী | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ২৩,৬৮০/- | |
(ঙ) বিদ্যুৎ বিল | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩১,৫২২/- | |
২। | অন্যান্য: |
|
|
|
(ক) ইউপি সদস্য ও অন্যান্যদের যাতায়াত খরচ | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - | |
(খ) আপ্যায়ন ব্যয় | ১,২৫,০০০/- | ১,২৫,০০০/- | ৮৫,৬০০/- | |
(গ) দূর্যোগকালীন সাহায্য | ১,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - | |
(ঘ) আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
(ঙ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন | ৩০,০০০/- | ৪০,০০০/- | - | |
(চ) বৃক্ষরোপন | ৩,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | |
(ছ) প্রতিবন্ধি উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - | |
(খ) | উন্নয়ন ব্যয়: |
|
|
|
| পূর্ত কাজ: |
|
|
|
(ক) রাস্তা/যোগাযোগ/ইমারত | ৪৫,০০,০০০/- | ৪৩,০০,০০০/- | ৪৫,১৯,৮৭৬/- | |
(খ) কৃষি খাত | ১৫,০০,০০০/- | ২২,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- | |
(গ) শিক্ষা খাত | ২০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৮,৬৪,৪২২/- | |
(ঘ) স্বাস্থ্য ও পয়: প্রনালী | ১২,৯০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | |
(ঙ) জনাস্বাস্থ্য(টিউবওয়েল) | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | |
(চ) সেচ বাঁধ | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ২৬,৫২,৯৩০/- | |
(ছ) অন্যান্য/তথ্য সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫০,০০০/- | |
১। পরিবহন ঘাটতি (ভিজিডি/ভিজিএফ) | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - | |
২। চেয়ারম্যান ও সচিবের মটর সাইকেল জ্বালানী | ৭০,০০০/- | ৭০,০০০/- | ১৫,১০০/- | |
৩। নিরীক্ষা ব্যয় | ৪৫,০০০/- | ৪৫,০০০/- |
| |
(গ) | অন্যান্য ব্যয়: |
|
|
|
১। উদ্যোক্তাদের ভাতা | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
| |
২। অতি দরিদ্রদের কর্মসূচী | ৪৮,০০,০০০/- | ৪৮,০০,০০০/- | ৪৬,৪০,০০০/- | |
৩। জন্ম নিবন্ধন খরচ | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
৪। ওয়ারিশ সনদ | ১০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - | |
৫। ইউপি কার্যালয় মেরামত ও অবকাঠামো উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,১৪,৬০০/- | |
৭। বিবিধ | ২০,০০০/- | ৬৫,০৩১/- | ৩৮,০৬৫/- | |
| মোট= | ১,৮৩,৩৪,৯৪৪/- | ১,৮১,৭৬,০৭৭/- | ১,৬৮,৩১,৯০১/- |
| সমাপনী স্থিতি= | ৮৯,১০০/- | ৭২,৫০০/- | - |
| সর্বমোট= | ১,৮৪,২৪,০৪৪/- | ১,৮২,৪৮,৫৭৭/- | ১,৬৮,৩১,৯০১/- |
(আলতাফ হোসেন) (মো: আলমগীর ভূঞা)
সচিব চেয়ারম্যান
মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ মহিষাশুড়া ইউনিয়ন পরিষদ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস