ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃ ডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
1 | আমেনা বেগম | কাজল মিয়া | শান্তিভাওলা | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
2 | সাহিদা বেগম | মোঃ শহিদ মিয়া | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
3 | সেতেরা বেগম | মোতালিব | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
4 | ইয়াছমিন | খোরশেদ আলম | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
5 | সকিনা বেগম | রুবেল মিয়া | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
6 | আনোয়ারা | শফিকুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
7 | আজিদা বেগম | আইনুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
8 | পারুল বেগম | মফিজুল হক | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
9 | শাহিনুর | রব মিয়া | দামের ভাওলা | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
10 | মনু | আঃ রহমান | শান্তিভাওলা | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
11 | হাবেলা | হোসেন আলী | শান্তিভাওলা | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
12 | কারিমা | মোশারফ | ’’ | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
13 | শাহিনুর | শুক্কুর আলী | দামের ভাওলা | ০১ | ৩০কেজি |
|
|
|
14 | কামিনা | করিম | মহিষাশুড়া | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
15 | হাসনারা | মৃত-মজিবুর রহমান | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
16 | জাহানারা | ওয়াদ আলী | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
17 | আলেয়া | মৃত মোহাম্মদ | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
18 | শিউলি | মিলন মিয়া | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
19 | রৌশনআরা | সুরুজ মিয়া | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
20 | হোসনারা | কাজল | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
21 | সামসুন্নাহার | হাবি মিয়া | মহিষাশুড়া | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
22 | নাজমিন | বাতেন | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
23 | খোদেজা | আঃ রশিদ | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
24 | আমেলা | পি-আশু | আলগাপাড়া | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
25 | রুবি বেগম | জামান মিয়া | হামটি | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
26 | মোছলেমা | আলকাছ | ’’ | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
27 | রহিমা বেগম | লেয়াকত আলী | বালুসাইর | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
28 | সুফিয়া | হাবি মিয়া | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
29 | কুলসুম আক্তার | বাবুল | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
30 | ফাতেমা | নজরুল ইসলাম | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
31 | আফিয়া বেগম | সালাউদ্দিন | বালুসাইর | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
32 | মাজিয়া বেগম | আক্তার হোসেন | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
33 | মনোয়ারা বেগম | মৃত-আঃ আউয়াল | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
34 | নাজমা বেগম | মৃত-আঃ মজিদ | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
35 | জায়জা বেগম | শহিদুল্লাহ | ’’ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
36 | বানেছা বেগম | আছমত আলী | চান্দেরপাড়া | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
37 | ফাতেমা | মিরজান | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
38 | মমিনা বেগম | দেলোয়ার | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
39 | নারগিস | আমজাদ | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
40 | আছিয়া বেগম | আলম | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং. বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
41 | আনোয়ারা | মৃত- আমির | চান্দেরপাড়া | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
42 | সেতেরা বেগম | আবু সিদ্দিক | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
43 | পারুল বেগম | আবু বকর সিদ্দিক | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
44 | আছিয়া | লেয়াকত | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
45 | হোসনারা | শফিকুল ইসলাম | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
46 | আলেছা | বাছেদ | ’’ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
47 | ফজিলা | নঈমদ্দিন | উদিংদীয়া | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
48 | রহিমা | সবুজ মিয়া | চান্দেরপাড়া | ০৪ | ৩০কেজি |
|
|
|
49 | আকলিমা | আলাউদ্দীন | বথুয়াদী | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
50 | শরিফা | জাহাঙ্গীর | ’’ | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
51 | সুফিয়া বেগম | রূপ চান মিয়া | কালিভৈরবপুর | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
52 | ইয়ারুন | আঃ গফুর | দড়িগাজিরগাঁও | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
53 | সাহেনা | রোশন আলী | বথুয়াদী | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
54 | পারভীন | আবু তাহের | ’’ | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
55 | রাশিদা | মৃত-সাফাতুল্লাহ | ’’ | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
56 | নুরন্নাহার | মাসুম | বালুচর | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
57 | রত্না বেগম | মোহাম্মদ আলী | আটপাইকা | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
58 | দুধমেহের | মঙ্গল মিয়া | বানিয়াদী | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
59 | সাফিয়া | মোহাম্মদ আলী | আটপাইকা | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
60 | ফরিদা বেগম | ছকির মিয়া | ’’ | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
61 | আমিরুন | হাবু | বালুচর | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
62 | জলেখা | জাকারিয়া | বানিয়াদী | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
63 | কুলসুম | আলামিন | আটপাইকা | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
64 | সুরমালা | নজরুল ইসলাম | বালুচর | ০৬ | ৩০কেজি |
|
|
|
65 | ফাতেমা | রফিকুল ইসলাম | খনমর্দি | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
66 | বেগম | মুজাহিদ | আটপাইকা | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
67 | করিমুন নেছা | জমসের আলী | ’’ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
68 | মর্জিনা | আসলাম | খনমর্দি | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
69 | নারগিছ | কুদ্দুছ | ’’ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
70 | আনোয়ারা | আলী হোসেন | ’’ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
71 | সাফিয়া | নাজিম উদ্দিন | খনমর্দি | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
72 | চম্পা রানী | তরুদাস | চৌদ্দপাইকা | ০৭ | ৩০কেজি |
|
|
|
73 | মনোয়ারা | মিজান | কলাকান্দা | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
74 | রাশিদা | আঃ জববার | খিলগাঁও | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
75 | হাফেজা | সেকান্দার | ’’ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
76 | শাহানাজ | আফছার | ’’ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
77 | নাজমা | ইউনুছ | ’’ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
78 | আফরুজা | সাহানশাহ | ’’ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
79 | নাছিমা | দুলাল | কলাকান্দা | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
80 | রাহিমা | আনোয়ার | দরগাকান্দা | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
81 | রেহানা | রশিদ | দরগাকান্দা | ০৮ | ৩০কেজি |
|
|
|
82 | ছালেহা | ছোবান | বিলপাড় | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
83 | আমেলা | সাহাবুদ্দীন | ’’ | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
84 | নুরজাহান | জহির | দড়িকান্দী | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
85 | ছালেহা | হাতেম আলী | কোতালীচর | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
86 | বাতাসি | কফিলউদ্দিন | ’’ | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
87 | আয়েশা | নইমউদ্দিন | ’’ | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
88 | নিলুফা | শাজাহান | বিলপার | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
89 | খুকি | কাদের | ’’ | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
90 | রোকেয়া | খোকা মিয়া | আটপাইকা | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
ভিজিডি চাউল/গম বিতরণের মাষ্টার রোল ( চক্রঃ- ২০১১-২০১২ইং)
বরাদ্দের পরিমাণঃ- বিতরণের মাসঃডিসেম্বর/২০১২ ইং বিতরণের তারিখঃ ১১/১২/২০১২ ইং
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | পরিমাণ | প্রাপকের স্বাক্ষর/টিপসহি | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
91 | আছিয়া | অহিদ | বালুসাইর | ০৩ | ৩০কেজি |
|
|
|
92 | আমিনা | আলমাছ | মহিষাশুড়া | ০২ | ৩০কেজি |
|
|
|
93 | হামিদা | স্বা- ছোবান | দড়িগাজিরগাঁও | ০৫ | ৩০কেজি |
|
|
|
94 | সাফিয়া | লোকমান | বিলপাড় | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
95 | নাছিমা | কেরামত | দাইরেরপাড় | ০৯ | ৩০কেজি |
|
|
|
বিতরণকারীর স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস